ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
Giriş gücü | 800 W |
Darbe gücü, maks. | 2,7 J |
Nominal devir sayısında darbe sayısı | 0 – 4.000 dev/dak |
Nominal devir sayısı | 0 – 900 dev/dak |
Ağırlık | 2,7 kg |
Uzunluk | 377 mm |
Genişlik | 83 mm |
Yükseklik | 210 mm |
Uç girişi | SDS-plus |
Delme aralığı | |
---|---|
Betonda kırıcı-delicilerle delme çapı | 4 – 26 mm |
Betonda kırıcı-delicilerle optimum kullanım aralığı | 8 – 16 mm |
Duvarda, buat uçları ile maks. delme çapı | 68 mm |
Çelikte maks. delme çapı | 13 mm |
Ahşapta maks. delme çapı | 30 mm |
Ölçüm değerleri EN 60745'e göre elde edilmiştir.
Toplam titreşim değerleri (Üç farklı yönün vektörel toplamı)
Keskileme | |
---|---|
Titreşim emisyon değeri ah | 14.0 m/s² |
Tolerans K | 1.5 m/s² |
Betonda pnömatik darbeli delme | |
---|---|
Titreşim emisyon değeri ah | 15.0 m/s² |
Tolerans K | 1.5 m/s² |