ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
Giriş gücü | 900 W |
Darbe gücü, maks. | 4,2 J |
Nominal devir sayısında darbe sayısı | 0 – 3.600 dev/dak |
Nominal devir sayısı | 0 – 800 dev/dak |
Ağırlık | 4,7 kg |
Uç girişi | SDS-plus |
Delme aralığı | |
---|---|
Betonda kırıcı-delicilerle delme çapı | 6 – 32 mm |
Betonda kırıcı-delicilerle optimum kullanım aralığı | 14 – 25 mm |
Duvarda, buat uçları ile maks. delme çapı | 90 mm |
Çelikte maks. delme çapı | 13 mm |
Ahşapta maks. delme çapı | 32 mm |
Ölçüm değerleri EN 60745'e göre elde edilmiştir.
Toplam titreşim değerleri (Üç farklı yönün vektörel toplamı)
Keskileme | |
---|---|
Titreşim emisyon değeri ah | 9.0 m/s² |
Tolerans K | 1.5 m/s² |
Betonda pnömatik darbeli delme | |
---|---|
Titreşim emisyon değeri ah | 10.0 m/s² |
Tolerans K | 1.5 m/s² |