KIPOR Dijital Benzinli Aydınlatma Kuleleri - 2.8 kVA
0 - Yorum Yap
142.884,00 TL
%18
117.164,88 TL
Kargo Teslimat Bilgisi
Aras Kargo : 99.00 Türk Lirası ( Alıcı Öder )
Gönderim Şehri : İstanbul
Gönderim Süresi : Stoklarımızda olan ürünler aynı gün kargolanır.
Tedarik sürecinde olan ürünlerimiz ortalama 3 iş günü içinde kargoya teslim edilir.
Yüksek desili ve ağır ürünler anlaşmalı Ambar / Nakliye firmasıyla tarafınıza karşı ödemeli olarak sevk edilir.
Örnek : Transpalet, Kompresör, Jeneratör ve 5 koli üzeri olan siparişler standart kargo bedeli olan 99.00 Türk Lirası dışındadır.
Maksimum Çıkış Gücü (kVA) | : | 2.8 |
Motor Tipi | : | 4 Zamanlı Tek Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor |
Çalıştırma Şekli | : | Marşlı |
Yakıt Depo Kapasitesi (Lt) | : | 13 |
Yağ Kapasitesi (Lt) | : | 0.4 |
Yağ Tipi | : | Sae10w30 - 15w40 |
Kabin Tipi | : | Süper Sessiz |
Ağırlık (kg) | : | 135 |
Boyutlar (UxGxY) (mm) | : | 1180 x 790 x 2000 |
Jeneratör Tipi | : | IG3000 |
Yakıt Kapasitesi (Lt) | : | 13 |
Yakıt Sarfiyatı (Lt/Saat) | : | 1.8 |
Sürekli Çalışma (Saat) | : | 7 Saat |
Taşıyıcı Modeli | : | Klb400-4 Tekerlekli |
Kule Kaldırma Kapasitesi (mm) | : | 2000 - 4840 |
Aydınlatma | : | 400W x 4 Lamba |
Eğim | : | 10 Derece |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!