Optimum MB4 Freze Makinası
0 - Yorum Yap
0,00 TL
%18
0,00 TL
Kargo Teslimat Bilgisi
Aras Kargo : 99.00 Türk Lirası ( Alıcı Öder )
Gönderim Şehri : İstanbul
Gönderim Süresi : Stoklarımızda olan ürünler aynı gün kargolanır.
Tedarik sürecinde olan ürünlerimiz ortalama 3 iş günü içinde kargoya teslim edilir.
Yüksek desili ve ağır ürünler anlaşmalı Ambar / Nakliye firmasıyla tarafınıza karşı ödemeli olarak sevk edilir.
Örnek : Transpalet, Kompresör, Jeneratör ve 5 koli üzeri olan siparişler standart kargo bedeli olan 99.00 Türk Lirası dışındadır.
- Ağır, katı döküm tipi
- Ayarlanabilir v-çıkıntılar
- Çok geniş hız aralığı 95 - 3'200 rpm
- Iki aşamalı motorun 12 hızı değiştirilebilir
- Right-/left elle döndürme
- Kırlangıç kılavuzu
- 60 ° dişli kafası döndürülebilir
- Acil stop butonu
- Delme derinliği durdurma
- Mikro switch yüksek hızda uçan cips ve parçaları karşı kullanıcı maksimum koruma sağlayan yüksekliği ayarlanabilir koruyucu ekran
Teknik veriler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor gücü 230 V / 50 Hz | 1.1/1.5 kW 400 V / 3 Ph ~ 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delme kapasitesi (S235JR) | Ø 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sürekli delme kapasitesi (S235JR) | Ø 28 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mil tutma fikstür | MT 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyut kesici kafa max. | Ø 63 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyut freze kesici max. | Ø 28 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma aralığı | 275 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kol seyahat | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baş rotasyon | 45 ° ± | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-ekseni | 510 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dişli aşamaları | 2 x 6 adım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mil hızları | 3'200 rpm - 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çapraz tablo boyutu (L x W) | 800 x 240 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-ekseni seyahat | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X ekseni seyahat | 450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-slot boyutu | 14 mm / 63 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-slot mesafe | 10 mm/35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çapraz tablo yük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar (U x G x Y) | X 1'150 mm 760 x 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 320 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!