ORS Rulman 6210 Serisi
0 - Yorum Yap
Kargo Teslimat Bilgisi
Aras Kargo : 99.00 Türk Lirası ( Alıcı Öder )
Gönderim Şehri : İstanbul
Gönderim Süresi : Stoklarımızda olan ürünler aynı gün kargolanır.
Tedarik sürecinde olan ürünlerimiz ortalama 3 iş günü içinde kargoya teslim edilir.
Yüksek desili ve ağır ürünler anlaşmalı Ambar / Nakliye firmasıyla tarafınıza karşı ödemeli olarak sevk edilir.
Örnek : Transpalet, Kompresör, Jeneratör ve 5 koli üzeri olan siparişler standart kargo bedeli olan 99.00 Türk Lirası dışındadır.
ORS RULMAN
TEK SIRALI - SABİT BİLYALI RULMANLAR
Ürünlerimiz seçenekli ürün olup istediğiniz özellikdeki rulmanı satın alabilirsiniz.
Ölçü ve Özellikler Aşağıdaki Gibidir.
6200
Rulman Tipi | Rulman Boyutları | Yük Taşıma Kapasitesi | Hız Limitleri | |||||
d | D | B | rmin | CISO | C0ISO | Gres | Yağ | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | ng (dev / dk) | ||
6200 | 10 | 30 | 9 | 0,6 | 5,97 | 2,63 | 24 000 | 30 000 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 6,89 | 3,09 | 22 000 | 28 000 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 7,73 | 3,76 | 19 000 | 24 000 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 9,55 | 4,76 | 17 000 | 21 000 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12,79 | 6,58 | 14 000 | 17 000 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14,02 | 7,88 | 12 000 | 14 500 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19,45 | 11,26 | 10 000 | 12 500 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 25,67 | 15,3 | 8 800 | 11 000 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 29,11 | 17,9 | 7 800 | 9 500 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 32,71 | 20,46 | 7 300 | 8 800 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 35,07 | 23,18 | 6 600 | 8 300 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 1,5 | 43,38 | 29,22 | 6 100 | 7 500 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 52,42 | 36,17 | 5 400 | 6 700 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 57,21 | 40 | 5 000 | 6 200 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1,5 | 62,19 | 43,99 | 4 700 | 5 800 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 67,36 | 48,18 | 4 400 | 5 400 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 72,67 | 53 | 4 200 | 5 200 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 83,97 | 61,89 | 3 900 | 4 800 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 95,98 | 71,45 | 3 700 | 4 500 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 2,1 | 108,7 | 81,7 | 3 500 | 4 300 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 2,1 | 122,11 | 92,88 | 3 300 | 4 000 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 2,1 | 144,05 | 117,25 | 3 000 | 3 600 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 2,1 | 155,3 | 131,13 | 2 600 | 3 200 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 3 | 166,78 | 146,25 | 2 300 | 2 800 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!