YILDIZ Kaynak Kolu Lüleleri
0 - Yorum Yap
Kargo Teslimat Bilgisi
Aras Kargo : 99.00 Türk Lirası ( Alıcı Öder )
Gönderim Şehri : İstanbul
Gönderim Süresi : Stoklarımızda olan ürünler aynı gün kargolanır.
Tedarik sürecinde olan ürünlerimiz ortalama 3 iş günü içinde kargoya teslim edilir.
Yüksek desili ve ağır ürünler anlaşmalı Ambar / Nakliye firmasıyla tarafınıza karşı ödemeli olarak sevk edilir.
Örnek : Transpalet, Kompresör, Jeneratör ve 5 koli üzeri olan siparişler standart kargo bedeli olan 99.00 Türk Lirası dışındadır.
KOD | ISI DEĞERİ | ASETİLEN SARFİYATI | ASETİLEN BASINCI | OKSİJEN SARFİYATI | OKSİJEN BASINCI | KAYNAK KAPASİTESİ |
2010 | 8026 (kj/h) | 85 (L/h) | 0,25-0,35 bar | 85 (L/h) | 2,5 bar | 0,2-0,5 mm |
2011 | 9915 (kj/h) | 105 (L/h) | 0,25-0,35 bar | 95 (L/h) | 2,5 bar | 0,5-1 mm |
2012 | 11992 (kj/h) | 127 (L/h) | 0,25-0,35 bar | 105 (L/h) | 2,5 bar | 1-2 mm |
2013 | 14164 (kj/h) | 150 (L/h) | 0,25-0,35 bar | 125 (L/h) | 2,5 bar | 2-4 mm |
2014 | 21718 (kj/h) | 230 (L/h) | 0,25-0,35 bar | 160 (L/h) | 2,5 bar | 4-6 mm |
2015 | 26440 (kj/h) | 280 (L/h) | 0,25-0,35 bar | 220 (L/h) | 2,5 bar | 6-9 mm |
2016 | 36355 (kj/h) | 385 (L/h) | 0,25-0,35 bar | 280 (L/h) | 2,5 bar | 9-14 mm |
2017 | 47215 (kj/h) | 500 (L/h) | 0,25-0,35 bar | 390 (L/h | 2,5 bar | 14-20 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!